Bazy zagraniczne
Zagraniczne bazy Open Access
Przedstawiamy listę wybranych zagranicznych baz danych, które można przeszukiwać z każdego urzadzenia połączonego z internetem. W wielu z nich można korzystać także z pełnych tekstów publikacji.
Nie każda baza całkowicie odpowiada tematyce Uniwersytetu Rolniczego, dlatego wskazaliśmy jaki jest stopień tego dopasowania oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka". Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych – zarówno baza rejestrująca 1.500 rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 200.000 rekordów.
Informacje charakrteryzujące każdą z baz (np. liczba rekordów, zakres czasowy, typ rejestrowanych dokumentów, dostęp do pełnych tekstów) mogą się zmieniać z upływem czasu. W miarę możliwości będziemy je aktualizować.
Tematyka | Liczba rekordów: | Dostęp do pełnych tekstów | Zakres czasowy rekordów | Typy rejestrowanych dokumentów | |
---|---|---|---|---|---|
w bazie | dopasowanych tematycznie | ||||
AgEconSearch (University of Minnesota: Department of Applied Economics and University Libraries) | |||||
agrobiznes, ochrona żywności, naturalne źródła energii, ekonomia itd. | ok.156.000 | 100% | większość | od l. 60. XX w. | artykuły, książki, rozdziały książek, raporty, materiały konferencyjne, rozprawy |
AGRIS (FAO) | |||||
rolnictwo – nauka i technologia | ok.12.117.000 | 100% | ok. 2.000.000 (ok. 17%) |
od 1965 r. | bibliografie, książki, artykuły z czasopism, materiały pokonferencyjne, rozprawy; |
Earth prints (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) | |||||
atmosfera, kriosfera, hydrosfera; nauki o ziemi i in. | 12.000 | 100% | ok. 50% | od 1979 r. | artykuły; materiały konferencyjne; rozprawy; książki; zbiory danych; multimedia |
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) | |||||
biologia, biznes i ekonomia, chemia, matematyka, informatyka, inżynieria, środowisko i nauki o ziemi, medycyna i farmakologia, zdrowie publiczne i ochrona zdrowia, fizyka; | 505.680 | 90% | całość | od 1996 r. | artykuły, komentarze, materiały konferencyjne, przeglądy (recenzje) książek, eseje, listy, komentarze, czasopisma |
OAIster | |||||
baza wielodziedzinowa | 50.000.000 | brak danych | większość | brak danych | książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne |
Open Aire (National Open Access Desks) | |||||
baza wielodziedzinowa | 58.384.000 | brak danych | ok. 90% | od 1912 r. | artykuły, książki, rozdziały z książek, rozprawy doktorskie, pracy magisterskie, raporty, tabele i wykresy, przeglądy, patenty, itd. |
OSTI Office of Scientific and Technical Information (U.S. Department of Energy) | |||||
biologia, medycyna, chemia, inżynieria, ochrona środowiska, paliwa kopalne, geologia, materiałoznawstwo, matematyka, przetwarzanie danych, fizyka, dystrybucja energii | 3.240.000 | 100% | ok. 28% | od pocz. XX w. | artykuły, książki, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, multimedia, patenty, rozprawy |
Akredytacje: The World Data Center PANGAEA is member of the World Data System (WDS) of the International Council for Science (ICSU). It is further hosting the World Radiation Monitoring Center (WRMC) of the Baseline Surface Radiation Network (BSRN) and as such accredited as a "Data Collection and Processing Center" (DCPC) of the World Meteorological Organisation (WMO) Information System (WIS). Szczegóły tutaj. |
|||||
rolnictwo, atmosfera, biologia, biosfera, litosfera, chemia, paleontologia, geofizyka, rzeki i jeziora, ekologia, ryby; | 401.550 | 100% | częściowy | od 1905 r. | brak danych |
World Environmental Library (The University of Waikato (Nowa Zelandia) | |||||
medycyna, zdrowie, ochrona środowiska, tematyka żywieniowa, rolnictwo i in. | 400 publikacji (45.000 stron) | 100% | brak danych | brak danych | materiały konferencyjne, artykuły z czasopism, raporty techniczne |
WBI Studies Repository (WellBeing INTERNATIONAL) | |||||
zwierzęta, dobrostan zwierząt, edukacja, zrównoważony rozwój środowiska, więź człowieka ze zwierzętami, medycyna weterynaryjna | ok. 5.303 | 100% | większość | brak danych | artykuły, książki, rozdziały z książek, materiały konferencyjne |